スポンサーリンク
いよいよ新年の風物詩のひとつ、ニューイヤー駅伝が開催されますね!
世の中新年のまったりモードの中、朝から頑張って走っていてすごいなぁと毎年思います!
でも、これらの経験を経てオリンピックなどの国際大会でマラソンで活躍するわけですからアスリートとしてはこの大会に照準を合わせてくるわけですよね!!
そんなアスリートに「ニューイヤー駅伝2019の結果速報!優勝者と区間記録まとめ!」と題してニューイヤ駅伝2019に迫ってみたいと思います!
それではいってみましょう!
ニューイヤー駅伝2019の概要
主催: 日本実業団陸上競技連合
共催: 毎日新聞社 TBSテレビ 群馬県
後援: 日本陸上競技連盟 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 みどり市
玉村町 群馬県スポーツ協会 上毛新聞社 スポーツニッポン新聞社
主管: 群馬陸上競技協会
運営協力: 東日本実業団陸上競技連盟
特別協賛: 山崎製パン株式会社
車両協力: 株式会社SUBARU
オフィシャルタイマー: シチズン時計株式会社
AED協力: 旭化成ゾールメディカル株式会社
出典:ニューイヤー駅伝公式サイト
コース
1区
群馬県庁
↓ 12.3km
高崎市役所
2区
高崎市役所
↓ 8.3km
前橋市公田町
3区
前橋市公田町
↓ 13.6km
伊勢崎市役所
4区
伊勢崎市役所
↓ 22.4km
太田市役所
5区
太田市役所
↓ 15.8km
桐生市役所
6区
桐生市役所
↓ 12.1km
伊勢崎市西久保町
7区
伊勢崎市西久保町
↓ 15.5km
群馬県庁
コースマップ
ニューイヤー駅伝2019の結果速報
綜合結果
順位 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 旭化成 | 4時間51分27秒 |
2位 | MHPS | 4時間51分31秒 |
3位 | トヨタ自動車 | 4時間52分34秒 |
4位 | 富士通 | 4時間53分17秒 |
5位 | コニカミノルタ | 4時間53分37秒 |
6位 | トヨタ自動車九州 | 4時間54分16秒 |
7位 | マツダ | 4時間54分20秒 |
8位 | カネボウ | 4時間55分02秒 |
9位 | 中国電力 | 4時間55分02秒 |
10位 | SUBARU | 4時間55分07秒 |
11位 | 安川電機 | 4時間55分22秒 |
12位 | 小森コーポレーション | 4時間55分37秒 |
13位 | 中電工 | 4時間55分40秒 |
14位 | 住友電工 | 4時間55分47秒 |
15位 | 九電工 | 4時間56分15秒 |
16位 | 日清食品グループ | 4時間56分23秒 |
17位 | トーエネック | 4時間56分41秒 |
18位 | 日立物流 | 4時間57分32秒 |
19位 | 愛知製鋼 | 4時間57分51秒 |
20位 | 大塚製薬 | 4時間57分53秒 |
21位 | トヨタ紡織 | 4時間58分17秒 |
22位 | 黒崎播磨 | 4時間58分47秒 |
23位 | ヤクルト | 4時間58分52秒 |
24位 | Honda | 4時間59分23秒 |
25位 | NTT西日本 | 4時間59分24秒 |
26位 | 八千代工業 | 4時間59分26秒 |
27位 | YKK | 4時間59分28秒 |
28位 | プレス工業 | 4時間59分36秒 |
29位 | NTN | 5時間01分46秒 |
30位 | 愛三工業 | 5時間02分13秒 |
31位 | 西鉄 | 5時間02分22秒 |
32位 | JR東日本 | 5時間02分54秒 |
33位 | SGホールディングスグループ | 5時間03分35秒 |
34位 | 中央発條 | 5時間05分59秒 |
35位 | セキノ興産 | 5時間08分26秒 |
36位 | ひらまつ病院 | 5時間17分13秒 |
37位 | 戸上電機製作所 | 5時間18分23秒 |
1区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 中村 信一郎 | 九電工 | 35分57秒 |
2位 | 髙久 龍 | ヤクルト | 35分58秒 |
3位 | 山口 浩勢 | 三愛工業 | 36分00秒 |
3位 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 36分00秒 |
3位 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 36分00秒 |
6位 | 村山 紘太 | 旭化成 | 36分02秒 |
6位 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 36分02秒 |
6位 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 36分02秒 |
9位 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 36分03秒 |
10位 | 山田 翔太 | プレス工業 | 36分04秒 |
11位 | 的野 遼大 | MHPS | 36分05秒 |
11位 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 36分05秒 |
13位 | 相葉 直紀 | 中電工 | 36分06秒 |
14位 | 木村 慎 | Honda | 36分07秒 |
15位 | 潰滝 大記 | 富士通 | 36分08秒 |
16位 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ | 36分10秒 |
16位 | 北 魁道 | 中国電力 | 36分10秒 |
16位 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 36分10秒 |
19位 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 36分11秒 |
19位 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 36分11秒 |
19位 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 36分11秒 |
22位 | 服部 弾馬 | トーエネック | 36分12秒 |
22位 | 櫻岡 駿 | NTN | 36分12秒 |
24位 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 36分13秒 |
25位 | 大西 一輝 | カネボウ | 36分14秒 |
25位 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 36分14秒 |
27位 | 小島 大明 | 中央発條 | 36分15秒 |
28位 | 山田 直弘 | YKK | 36分17秒 |
29位 | 北島 寿典 | 安川電機 | 36分19秒 |
30位 | 山本 雄大 | マツダ | 36分22秒 |
31位 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 36分25秒 |
32位 | 小林 巧 | セキノ興産 | 36分26秒 |
33位 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 36分29秒 |
34位 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 36分41秒 |
35位 | 岡野 佑輝 | 八千代工業 | 36分42秒 |
36位 | 石橋 安孝 | SGホールディングスグループ | 36分46秒 |
37位 | 安藤 慎治 | 戸上電機製作所 | 38分50秒 |
2区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | R.ケモイ | 愛三工業 | 22分12秒 |
2位 | E.ケイタニー | トヨタ紡織 | 22分13秒 |
3位 | B.キメリ | 富士通 | 22分20秒 |
4位 | A.クルガト | 中電工 | 22分33秒 |
5位 | L.ウェズレイ | SUBARU | 22分34秒 |
6位 | D.M.キトニー | カネボウ | 22分37秒 |
7位 | D.ランガット | コニカミノルタ | 22分42秒 |
8位 | R.ジェームス | 中央発條 | 22分43秒 |
9位 | E.オムワンバ | MHPS | 22分44秒 |
10位 | アブラハム・キャプシス | 旭化成 | 22分48秒 |
11位 | B.コエチ | 九電工 | 22分49秒 |
12位 | N.コシンベイ | トヨタ自動車 | 22分51秒 |
12位 | K.ズク | トヨタ自動車九州 | 22分51秒 |
14位 | B.レオナルド | 日清食品グループ | 22分52秒 |
15位 | J.ディク | 日立物流 | 22分53秒 |
15位 | M.ディラング | 愛知製鋼 | 22分53秒 |
15位 | Y.ビヤゼン | 八千代工業 | 22分53秒 |
18位 | W.マレル | Honda | 23分03秒 |
19位 | R.ケモイ | 小森コーポレーション | 23分07秒 |
20位 | D.キプケモイ | 西鉄 | 23分08秒 |
21位 | B.シェフェラウ | マツダ | 23分17秒 |
22位 | T.メルガ | 安川電機 | 23分18秒 |
23位 | J.ムァゥラ | 黒崎播磨 | 23分22秒 |
24位 | J.カリウキ | セキノ興産 | 23分23秒 |
25位 | D.ジュグナ | ヤクルト | 23分26秒 |
26位 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 23分30秒 |
27位 | P.ランガット | SGホールディングスグループ | 23分37秒 |
28位 | 加藤 光 | JR東日本 | 23分39秒 |
29位 | 竹内 大地 | トーエネック | 23分40秒 |
30位 | V.キプケモイ | YKK | 23分47秒 |
31位 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 23分57秒 |
32位 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 23分58秒 |
33位 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 24分12秒 |
34位 | E.ワウエル | NTN | 24分14秒 |
35位 | 大西 亮 | プレス工業 | 24分27秒 |
36位 | 田中 飛鳥 | ひらまつ病院 | 24分39秒 |
37位 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 | 25分40秒 |
3区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 38分04秒 |
2位 | 牧 良輔 | SUBARU | 38分06秒 |
2位 | 延藤 潤 | マツダ | 38分06秒 |
4位 | 田村 和希 | 住友電工 | 38分21秒 |
5位 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 38分29秒 |
6位 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 38分30秒 |
7位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 38分43秒 |
8位 | 東 遊馬 | 九電工 | 38分45秒 |
8位 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 38分45秒 |
10位 | 平 和真 | カネボウ | 38分46秒 |
11位 | 松枝 博輝 | 富士通 | 38分47秒 |
12位 | 鈴木 大貴 | YKK | 38分57秒 |
13位 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 39分01秒 |
13位 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 39分01秒 |
15位 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 39分02秒 |
16位 | 目良 隼人 | MHPS | 39分03秒 |
17位 | 後藤 敬 | 西鉄 | 39分12秒 |
18位 | 小山 大介 | 中電工 | 39分16秒 |
19位 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 39分21秒 |
20位 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 39分22秒 |
21位 | 原 法利 | Honda | 39分24秒 |
22位 | 大隅 裕介 | JR東日本 | 39分25秒 |
23位 | 野村 峻哉 | 安川電機 | 39分26秒 |
24位 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 39分38秒 |
25位 | 西 智也 | 小森コーポレーション | 39分40秒 |
26位 | 竹内 颯 | NTN | 39分42秒 |
27位 | 福島 弘将 | プレス工業 | 39分43秒 |
28位 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 39分44秒 |
29位 | 細川 翔太郎 | セキノ興産 | 39分55秒 |
30位 | 小山 裕太 | トーエネック | 40分02秒 |
31位 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 40分03秒 |
32位 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 40分04秒 |
33位 | 千葉 直輝 | SGホールディングスグループ | 40分11秒 |
34位 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ | 40分25秒 |
35位 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 40分26秒 |
36位 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 41分42秒 |
37位 | 石田 政 | ひらまつ病院 | 42分52秒 |
4区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 井上 大仁 | MHPS | 1時間04分37秒 |
2位 | 岡本 直己 | 中国電力 | 1時間05分13秒 |
3位 | 山本 憲二 | マツダ | 1時間05分30秒 |
3位 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 1時間05分30秒 |
5位 | 二岡 康平 | 中電工 | 1時間05分34秒 |
6位 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 1時間05分35秒 |
7位 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 1時間05分41秒 |
8位 | 河合 代二 | トーエネック | 1時間05分48秒 |
9位 | 中村 匠吾 | 富士通 | 1時間05分49秒 |
9位 | 木津 晶夫 | カネボウ | 1時間05分49秒 |
11位 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 1時間05分59秒 |
11位 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 1時間05分59秒 |
13位 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 1時間06分03秒 |
14位 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 1時間06分11秒 |
15位 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1時間06分15秒 |
16位 | 市田 孝 | 旭化成 | 1時間06分18秒 |
16位 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 1時間06分18秒 |
18位 | 小山 司 | SUBARU | 1時間06分25秒 |
19位 | 田口 雅也 | Honda | 1時間06分26秒 |
20位 | 高田 康暉 | 住友電工 | 1時間06分28秒 |
20位 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 1時間06分28秒 |
22位 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 1時間06分34秒 |
23位 | 福田 穣 | 西鉄 | 1時間06分42秒 |
24位 | 池田 紀保 | プレス工業 | 1時間06分49秒 |
25位 | 大塚 祥平 | 九電工 | 1時間07分05秒 |
26位 | 細森 大輔 | YKK | 1時間07分06秒 |
27位 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 1時間07分34秒 |
28位 | 三輪 晋大朗 | NTN | 1時間07分48秒 |
29位 | 栃木 渡 | 日立物流 | 1時間08分10秒 |
30位 | 飯沼 健太 | SGホールディングスグループ | 1時間08分12秒 |
31位 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 1時間08分21秒 |
32位 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 1時間09分03秒 |
33位 | 鈴木 柊成 | 中央発條 | 1時間09分33秒 |
34位 | 溝田 槙悟 | 戸上電機製作所 | 1時間09分47秒 |
35位 | 大野 日暉 | 愛三工業 | 1時間10分35秒 |
36位 | 桜庭 宏暢 | セキノ興産 | 1時間11分35秒 |
37位 | 堤 渉 | ひらまつ病院 | 1時間11分43秒 |
5区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 45分47秒 |
2位 | 村山 謙太 | 旭化成 | 46分13秒 |
3位 | 定方 俊樹 | MHPS | 46分22秒 |
4位 | 橋本 澪 | マツダ | 46分23秒 |
5位 | 星 創太 | 富士通 | 46分29秒 |
6位 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 46分53秒 |
7位 | 松井 智靖 | 中国電力 | 46分55秒 |
8位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 47分01秒 |
9位 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 47分10秒 |
10位 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 47分11秒 |
11位 | 口町 亮 | SUBARU | 47分14秒 |
11位 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 47分14秒 |
13位 | 坂本 佳太 | 小森コーポレーション | 47分18秒 |
14位 | 中西 亮貴 | トーエネック | 47分19秒 |
15位 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 47分25秒 |
15位 | 高瀬 無量 | 日清食品グループ | 47分25秒 |
17位 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 47分32秒 |
18位 | 棟方 雄己 | カネボウ | 47分37秒 |
19位 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 47分40秒 |
20位 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 47分56秒 |
21位 | 宮上 翔太 | 九電工 | 48分02秒 |
22位 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 48分04秒 |
23位 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 48分06秒 |
24位 | 末上 哲平 | YKK | 48分08秒 |
25位 | 今村 俊 | プレス工業 | 48分09秒 |
26位 | 春日 千速 | ヤクルト | 48分24秒 |
27位 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 48分30秒 |
28位 | 作田 直也 | JR東日本 | 48分31秒 |
29位 | 齋田 直輝 | NTN | 48分32秒 |
29位 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ | 48分32秒 |
31位 | 大野 雄揮 | 中央発條 | 48分59秒 |
32位 | 山本 竜也 | 八千代工業 | 49分05秒 |
33位 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 49分29秒 |
34位 | 石田 和也 | 西鉄 | 50分41秒 |
35位 | 藤田 啓生 | ひらまつ病院 | 50分42秒 |
36位 | 山中 秀仁 | Honda | 51分05秒 |
37位 | 平 敏治 | 戸上電機製作所 | 51分30秒 |
6区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 市田 宏 | 旭化成 | 36分14秒 |
2位 | 横手 健 | 富士通 | 36分21秒 |
3位 | 服部 翔大 | Honda | 36分30秒 |
4位 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 36分31秒 |
5位 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 36分37秒 |
5位 | 藤原 滋記 | SUBARU | 36分37秒 |
7位 | 村本 一樹 | 住友電工 | 36分40秒 |
8位 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 36分43秒 |
9位 | 木滑 良 | MHPS | 36分50秒 |
10位 | 西川 凌矢 | トーエネック | 36分52秒 |
11位 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 36分53秒 |
12位 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 36分56秒 |
13位 | 城越 勇星 | NTT西日本 | 37分01秒 |
14位 | 武藤 健太 | 日清食品グループ | 37分03秒 |
14位 | 稲毛 悠太 | プレス工業 | 37分03秒 |
16位 | 代田 修平 | カネボウ | 37分04秒 |
16位 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 37分08秒 |
18位 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 37分10秒 |
18位 | 吉田 亮壱 | 九電工 | 37分10秒 |
20位 | 千葉 一慶 | 八千代工業 | 37分13秒 |
21位 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 37分17秒 |
22位 | 松尾 修治 | 中電工 | 37分19秒 |
22位 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 37分19秒 |
24位 | 小早川 健 | NTN | 37分22秒 |
25位 | 松宮 隆行 | 愛知製鋼 | 37分31秒 |
26位 | 加藤 風磨 | 安川電機 | 37分33秒 |
27位 | 及川 佑太 | YKK | 37分35秒 |
28位 | 加藤 德一 | ヤクルト | 37分41秒 |
29位 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 37分42秒 |
30位 | 新井 翔理 | マツダ | 37分43秒 |
31位 | 菊池 貴文 | SGホールディングスグループ | 37分55秒 |
32位 | 花澤 賢人 | JR東日本 | 38分10秒 |
33位 | 松宮 祐行 | セキノ興産 | 38分20秒 |
34位 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 38分23秒 |
35位 | 吾妻 佑起 | 中央発條 | 38分43秒 |
36位 | 末次 亮 | ひらまつ病院 | 39分36秒 |
36位 | 樋口 秀星 | 戸上電機製作所 | 39分39秒 |
7区
順位 | 選手名 | 企業名 | 通過記録 |
1位 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 45分36秒 |
2位 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 45分48秒 |
3位 | 岩田 勇治 | MHPS | 45分50秒 |
4位 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ | 46分25秒 |
5位 | 髙井 和治 | 九電工 | 46分27秒 |
6位 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 46分28秒 |
7位 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 46分31秒 |
8位 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 46分34秒 |
9位 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 46分34秒 |
10位 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 46分48秒 |
11位 | 足羽 純実 | Honda | 46分49秒 |
12位 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 46分50秒 |
13位 | 清谷 匠 | 中国電力 | 46分53秒 |
14位 | 青木 優 | カネボウ | 46分55秒 |
15位 | 畑中 大輝 | 中電工 | 46分56秒 |
15位 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 46分56秒 |
17位 | 藤村 行央 | 住友電工 | 46分57秒 |
18位 | 向 晃平 | マツダ | 46分59秒 |
19位 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 47分08秒 |
20位 | 山田 稜 | 八千代工業 | 47分11秒 |
21位 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 47分14秒 |
22位 | 佐々木 寛文 | プレス工業 | 47分21秒 |
23位 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 47分23秒 |
24位 | 海老澤 剛 | YKK | 47分38秒 |
25位 | 其田 健也 | JR東日本 | 47分52秒 |
26位 | 池田 宗司 | ヤクルト | 47分54秒 |
27位 | 天野 正治 | NTN | 47分56秒 |
28位 | 塩谷 桂大 | SUBARU | 48分00秒 |
29位 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 48分04秒 |
30位 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | 48分16秒 |
31位 | 林 竜之介 | SGホールディングスグループ | 48分22秒 |
32位 | 濵野 秀 | トヨタ紡織 | 48分46秒 |
33位 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 48分55秒 |
34位 | 石田 康雄 | セキノ興産 | 49分18秒 |
35位 | 石井 格人 | 中央発條 | 49分20秒 |
36位 | 出雲 一真 | 戸上電機製作所 | 51分15秒 |
37位 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | 51分30秒 |
ニューイヤー駅伝2019の区間賞や区間記録と区間新記録
1区の区間賞や区間記録
企業名 九電工
選手名 中村 信一郎
区間記録 35分57秒
2区の区間賞や区間記録
企業名 愛三工業
選手名 R.ケモイ
区間記録 22分12秒
3区の区賞や区間記録
企業名 旭化成
選手名 鎧坂 哲哉
区間記録 38分04秒
4区の区間賞や区間記録
企業名 MHPS
選手名 井上 大仁
区間記録 1時間47分37秒
5区区間賞や区間記録
企業名 トヨタ自動車
選手名 服部 勇馬
区間記録 45分47秒
6区区間賞や区間記録
企業名 旭化成
選手名 市田 宏
区間記録 36分14秒
7区の区間賞や区間記録
企業名
選手名
区間記録
出場企業
ニューイヤー駅伝2019の出場企業
1 旭化成
2 Honda
3 トヨタ自動車
4 トヨタ自動車九州
5 富士通
6 コニカミノルタ
7 MHPS
8 安川電機
9 愛三工業
10 住友電工
11 九電工
12 愛知製鋼
13 中国電力
14 日清食品グループ
15 NTN
16 NTT西日本
17 カネボウ
18 八千代工業
19 西鉄
20 日立物流
21 SUBARU
22 プレス工業
23 黒崎播磨
24 トヨタ紡織
25 YKK
26 ヤクルト
27 マツダ
28 中央発條
29 大塚製薬
30 トーエネック
31 SGホールディングスグループ
32 中電工
33 ひらまつ病院
34 セキノ興産
35 小森コーポレーション
36 JR東日本
37 戸上電機製作所
まとめ
アスリートはアスリートを互いにライバルでありながら、尊敬する人としても認め合っているのが前日の番組でわかりました!
互いに認め合いながらライバルでもあるというのがとても素敵だなと思いました!
また、やはり努力している人たちはむちゃくちゃ努力をしていて、結果を絶対に出そうという意気込みが素晴らしかったです!
やはり結果を出す人の努力は相当なもので、天才的な人なんていうのは、ほとんどいなくて努力をみなしているのだなと思いました!
私も見習って努力したいと思います!!
「ニューイヤー駅伝2019の結果速報!優勝者と区間記録まとめ!」と題してニューイヤー駅伝2019に迫ってみました!!
今回も最後までお読みいただきありがとうざいました!